Servis Faktörü Listesi
Redüktörün işletme ve çevre koşulları altında beklenen çalışma ömrünü karşılayabilmesi için kullanılacak motor gücünün veya çalışma momentinin belli oranlarda çarpılarak ihtiyaç olan güç veya nominal momenti bulmak gerekir. Bu orana servis faktörü denir. Redüktörlerimizin servis faktörlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Servis Faktörü Listesi
| Gövde | PAM | Motor Gücü Kw | Tahvil Oranı | |||||||||||
| 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||
| 025 | 56 | 0,09 | 3,5 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | ||
| 030 | 56 | 0,09 | 5,8 | 4,6 | 3,6 | 2,5 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,7 | |
| 63 | 0,12 | 4,9 | 3,4 | 2,7 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | ||
| 0,18 | 3,3 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |||
| 050 | 63 | 0,12 | 6,5 | 5,7 | 5,5 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,4 |
| 0,18 | 5,6 | 4,8 | 4,6 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | ||
| 71 | 0,25 | 5,2 | 4,2 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,6 | |
| 0,37 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | ||
| 80 | 0,55 | 3,9 | 2,9 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | |
| 0,75 | 2,9 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | ||
| 063 | 71 | 0,25 | 6,4 | 5,2 | 4,6 | 4,5 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 2,4 | 2 | 1,5 | 1,3 |
| 0,37 | 5,5 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | ||
| 80 | 0,55 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | |
| 0,75 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||
| 90 | 1,1 | 3,2 | 2,6 | 2 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |
| 1,5 | 2,6 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
| 075 | 71 | 0,25 | 6,4 | 5,4 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 |
| 0,37 | 5,6 | 4,7 | 4,6 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | ||
| 80 | 0,55 | 5,2 | 4,4 | 4,4 | 3,6 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2 | 1,6 | 1,3 | 1 | 0,8 | |
| 0,75 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,7 | 0,6 | ||
| 90 | 1,1 | 3,6 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | |
| 1,5 | 3,2 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 1 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | ||
| 100 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
| 3 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| 112 | 4 | 1,3 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 090 | 80 | 0,55 | 9,4 | 7,2 | 5,8 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 1,1 | |
| 0,75 | 8,5 | 6,9 | 5,3 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | |||
| 90 | 1,1 | 5,8 | 4,7 | 3,6 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,7 | 0,6 | ||
| 1,5 | 4,2 | 3,4 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | |||
| 100 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||
| 3 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |||
| 112 | 4 | 1,6 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
| 110 | 90 | 1,1 | 8,8 | 7,5 | 6,8 | 4,2 | 3,6 | 3,4 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1 | |
| 1,5 | 6,5 | 5,5 | 5,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | |||
| 100 | 2,2 | 5,4 | 3,7 | 3,4 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | ||
| 3 | 4 | 3,1 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | |||
| 112 | 4 | 3 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | ||
| 132 | 5,5 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | ||
| 7,5 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||
| 130 | 90 | 1,1 | 8,9 | 7,1 | 6,9 | 4,4 | 3,8 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | |
| 1,5 | 6,7 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1 | |||
| 100 | 2,2 | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | ||
| 3 | 3,8 | 3,2 | 2,3 | 1,7 | 2 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | |||
| 112 | 4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | ||
| 132 | 5,5 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||
| 7,5 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |||
